==========以下为1月23日乐从建筑钢材市场 信息正文开始==========
2025年1月23日乐从彩涂板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 中山创志 | CGCC | 5000 | - | |
彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 中山创志 | CGCC | 4900 | - | |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 中山创志 | CGCC | 4800 | - | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 中山创志 | CGCC | 4750 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5450 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5300 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5200 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5100 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1200*C | 广东宝冠 | TDC51D+AZ | 6350 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 广东宝冠 | TDC51D+AZ | 6200 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1200*C | 广东宝冠 | TDC51D+AZ | 6100 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1200*C | 广东宝冠 | TDC51D+AZ | 6000 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 华冠新材 | SGLCC | 6650 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 华冠新材 | SGLCC | 6500 | - |
==========以下为1月23日乐从建筑钢材市场 信息正文结束==========