==========以下为1月24日重庆建筑钢材市场 信息正文开始==========
2025年1月23日重庆镀锌板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 5100 | - | |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4900 | - | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4750 | - | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4750 | - | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4780 | - | |
镀锌板卷 | 1.95*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4700 | - | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4700 | - | |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | 酒钢 | SGCC | 4800 | - | |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | 酒钢 | SGCC | 4750 | - | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 酒钢 | SGCC | 4710 | - |
==========以下为1月24日重庆建筑钢材市场 信息正文结束==========