金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
铜 | 154,675 | 5,175 |
铝 | 2,639,075 | -6,650 |
铅 | 174,325 | -700 |
锌 | 401,800 | -2,475 |
锡 | 5,690 | 115 |
镍 | 417,504 | 66 |
金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
铜 | 154,675 | 5,175 |
铝 | 2,639,075 | -6,650 |
铅 | 174,325 | -700 |
锌 | 401,800 | -2,475 |
锡 | 5,690 | 115 |
镍 | 417,504 | 66 |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.greenjc.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1 沪公网安备 31011302002563号