建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 5250 | 5260 | 5360 | 5420 | 5410 | 5210 | 5110 | 5560 | 5230 | 5130 | 5700 | 5180 |
涨跌 | ↑40 | ↑10 | ↑30 | ↑40 | ↑70 | - | ↑10 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | ↑20 | ↑50 |
产地 | 沙钢 | 冷钢 | 沙钢 | 西王 | 石横特钢 | 三宝钢铁 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 河北敬业 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 5250 | 5240 | 5360 | - | 5600 | - | - | - | 5230 | 5130 | - | - |
涨跌 | ↑40 | ↑10 | ↑30 | - | ↑40 | - | - | - | ↑40 | ↑30 | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 马钢 | - | - | - | 敬业 | 首钢长治 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 5220 | 5310 | 5670 | 5170 | 5110 | 5320 | 5320 | 5270 | 5430 | 5340 | 5310 | 5190 |
涨跌 | ↑30 | ↑50 | ↑10 | ↑20 | - | ↑60 | ↑80 | ↑50 | - | - | ↓10 | ↓80 |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍山源鑫 | 通钢 | 威钢 | 昆钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 5100 | 5320 | - | 5280 | - | - | 5320 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑60 | - | ↑50 | - | - | ↓10 | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | - | 包钢 | - |
8月5日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格5312元/吨,较上个交易日上调31元/吨。
全国10个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格5283元/吨,较上个交易日上调37元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1628144588
官方发布时间:2021年08月05日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年08月05日
编辑:十环唐