中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 5450 | 5520 | 5620 | 5690 | - | 5590 | 5500 | 5770 | 5570 | 5580 | 5730 | 5590 |
涨跌 | ↑20 | - | ↑30 | ↑50 | - | - | ↑30 | ↑10 | - | ↑20 | ↑50 | ↑30 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 5190 | 5150 | 5190 | 5340 | 5200 | 5390 | 5300 | 5270 | 5340 | 5180 | 5240 | 5170 |
涨跌 | ↑20 | - | ↑30 | ↑50 | ↑20 | - | ↑30 | ↑10 | - | ↑20 | ↑50 | ↑30 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 5400 | 5360 | 5370 | 5570 | 5410 | 5590 | 5500 | 5600 | 5540 | 5380 | 5480 | 5400 |
涨跌 | ↑20 | - | ↑20 | ↑50 | ↑20 | - | ↑30 | - | - | ↑20 | ↑50 | ↑30 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 5500 | 5620 | 5740 | 5420 | 5640 | 5860 | 5670 | 5740 | 5710 | 5880 | 5960 | |
涨跌 | ↑20 | ↑120 | ↓20 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - | ↓50 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 5140 | 5260 | 5320 | 5240 | 5410 | 5360 | 5390 | 5490 | 5350 | 5590 | 5690 | |
涨跌 | ↑20 | ↑120 | ↓20 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - | ↓50 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 5370 | 5390 | 5520 | 5500 | 5610 | 5570 | 5570 | 5740 | 5560 | 5790 | 5840 | |
涨跌 | ↑20 | ↑120 | ↓20 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - | ↓50 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
11月12日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格5652元/吨,较上个交易日上调26元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格5313元/吨,较上个交易日上调27元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格5524元/吨,较上个交易日上调28元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1636695785
官方发布时间:2021年11月12日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年11月12日
编辑:十环李