==========以下为12月27日临沂建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年12月27日临沂热轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 0.8*1250*C | 日钢 | Q235B | 4620 | 涨20 | ||
热轧板卷 | 1.0*1250*C | 日钢 | Q235B | 4520 | 涨20 | ||
热轧板卷 | 1.2*1250*C | 日钢 | Q235B | 4470 | 涨20 | ||
热轧板卷 | 2.0*1500*C | 日钢 | Q235B | 4230 | 涨20 | ||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 4180 | 涨20 | ||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 日钢 | Q235B | 4140 | 涨20 |
==========以下为12月27日临沂建筑钢材市场 信息正文结束==========